ANKARA 2 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA KURBAN BAYRAMI  NEDENİYLE 19-20-21-22-KASIM 2010 TARİHLERİNDE YAPILACAK OLAN AÇIK GÖRÜŞ ÇİZELGESİDİR
  19/11/2010 CUMA GÜNÜ ODALARIN GÖRÜŞ SAATLERİ  
  GÖRÜŞ SAATİ 
ODASI  ODASI  ODASI  ODASI 
B2.7-36      
09:30-10:30
       
       
       
       
         
       
       
       
  A.13-4     11:00-12:00
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
  20/11/2010 CUMARTESİ  GÜNÜ ODALARIN GÖRÜŞ SAATLERİ
  GÖRÜŞ SAATİ 
ODASI  ODASI  ODASI  ODASI 
A.7-19 A.3-8 A.13-7 C.8-90
09:30-10:30
A.7-19 A.3-8 A.13-9 C.8-90
A.7-19 A.3-8   C.8-90
A.9-27 B2.6-66   C.8-91
A.9-27     C.8-91
A.9-27     C.8-91
A.12-34      
A.12-34      
A.12-34      
A.12-36 B1.7-21 B2.6-67 C.9-92 11:00-12:00
A.12-36 B1.7-22 B2.6-67 C.9-92
A.12-36 B1.7-23   C.9-92
A.13-1 B1.7-24   C.9-94
A.13-2 B1.7-25   C.9-94
A.13-3 C.13-49   C.9-94
A.13-5 C.13-50    
  B2.7-42    
  B.7-43    
B1.4-47 A.13-12 B1.7-26 C.12-101 12:30-13:30
B1.4-47 A.13-13 B1.7-28 C.12-101
B1.4-47 A.13-14 B1.7-29 C.12-101
B2.4-61 A.9-26   C.12-102
B2.4-61 A.9-26   C.12-103
B2.4-61 A.9-26   C.12-103
B2.6-65     C.12-103
KREŞ C.11-99 B2.7-37 C.4-78  14.00:15:00 
KREŞ C.11-99 B2.7-33 C.4-78
KREŞ C.11-99   C.4-78
KREŞ C.7-88   C.6-83
KREŞ C.7-88   C.6-83
KREŞ C.7-88    
KREŞ      
KREŞ B1.3-44 A.13-6 C.11-98  15.30:16:30 
KREŞ B1.3-44 A.13-60 C.11-98
KREŞ B1.3-44   C.11-98
KREŞ A.10-29   B2.3-58
KREŞ A.10-29   B2.3-58
KREŞ A.10-29   B2.3-58
 
  21/11/2010 PAZAR GÜNÜ ODALARIN GÖRÜŞ SAATLERİ  
  GÖRÜŞ SAATİ 
ODASI  ODASI  ODASI  ODASI 
A.1-1 B1.1-37 A.1-2 C.3-75
09:30-10:30
A.1-1 B1.1-37 B1.1-38 C.3-75
A.1-1 B1.1-37 A.2-6 C.3-75
A.1-3 B2.3-56 A.2-6 C.3-76
A.1-3 B2.3-56 A.11-32 C.3-76
A.1-3 B2.3-56 A.11-32 C.1-70
A.3-9 B2.1-54   C.1-70
A.3-9 B2.1-54   C.1-70
A.3-9      
A.2-4 B1.2-39 B1.7-35 C.2-71 11:00-12:00
A.2-4 B1.2-39   C.2-71
A.2-4 B1.2-39   C.2-71
A.2-5 B1.3-42   C.2-72
A.2-5 B1.3-42   C.2-72
A.2-5 B1.3-42    
A.3-7      
A.3-7      
A.3-7      
A.11-31 B1.7-16 B2.7-45 C.1-69 12:30-13:30
A.11-31 B1.7-17 B2.7-46 C.1-69
A.11-31 B1.7-18   C.1-69
A.12-35 B2.2-55   C.2-73
A.12-35 B2.2-55   C.2-73
A.12-35 B2.2-55   C.2-73
C.4-77      
C.4-77      
C.4-77      
A.11-33 B1.2-40 C.13-54 C.3-74  14.00:15:00 
A.11-33 B1.2-40 C.13-55 C.3-74
A.11-33 B1.6-52   C.3-74
C.11-100 B1.6-52   C.10-97
C.11-100 B1.6-52   C.10-97
C.11-100 C.1-68   C.10-97
A.7-20      
A.7-20      
A.7-20      
B1.6-53 B2.3-57 B2.7-37 C.10-96  15.30:16:30 
B1.6-53 B2.3-57 B2.7-38 C.10-96
B1.6-53 B2.3-57   C.10-96
B2.4-59 B2.7-39    
B2.4-59 B2.7-40    
B2.4-59 B2.7-41    
B2.4-60      
B2.4-60      
B2.4-60      
 
  22/11/2010 PAZARTESİ GÜNÜ ODALARIN GÖRÜŞ SAATLERİ
  GÖRÜŞ SAATİ 
ODASI  ODASI  ODASI  ODASI 
A.4-10 B1.2-41 C.13-47 C.4-79
09:30-10:30
A.4-10 B1.2-41 C.13-57 C.4-79
A.4-10 B1.2-41   C.4-79
A.4-11 B1.3-43   C.5-82
A.4-11 B1.3-43   C.5-82
A.4-11 B1.3-43   C.5-82
A.5-15      
A.5-15      
A.5-15      
A.6-16 B1.5-48 C.13-56 C.6-85 11:00-12:00
A.6-16 B1.5-48 C.13-58 C.6-85
A.6-16 B1.5-48 C.13-59 C.6-85
A.6-17 B1.4-46 C.13-61 C.7-86
A.6-17 B1.4-46 B2.7-34 C.7-86
A.6-17 B1.4-46   C.7-86
A.10-28 B2.5-62    
A.10-28 B2.5-62    
A.10-28 B2.5-62    
A.8-22 B1.6-51 C.13-48 C.6-84 12:30-13:30
A.8-22 B1.6-51 C.13-51 C.6-84
A.8-22 B1.6-51 C.13-52 C.6-84
A.8-23 B2.5-63 B2.7-44 C.7-87
A.8-23 B2.5-63   C.7-87
A.8-23 B2.5-63   C.7-87
A.4-12 A.5-13 A.13-8 C.8-89  14.00:15:00 
A.4-12 A.5-13 A.13-10 C.8-89
A.4-12 B1.5-50 A.13-11 C.9-93
A.5-14 B1.5-50 A.13-15 C.9-93
A.5-14 A.7-21   C.10-95
A.5-14 A.7-21   C.10-95
A.6-18     C.10-95
A.6-18      
A.6-18      
A.8-24 B2.5-64 B1.5-49 C.5-80  15.30:16:30 
A.8-24 B2.5-64 B1.5-49 C.5-80
A.8-24 B2.5-64 B1.5-49 C.5-80
A.7-25 B1.4-45 B1.7-27 C.5-81
A.7-25 B1.4-45   C.5-81
A.7-25 B1.4-45   C.5-81
  B1.7-19    
  B1.7-20